납부자명단

2013년 : 32 명 납부 / 납부금 합계 15,670,000
납부년도 : 2007년(32) | 2008년(101) | 2009년(153) | 2010년(145) | 2011년(110) | 2012년(23) | 2013년(32) | 2014년(27) | 2015년(36) | 2016년(14) | 2017년(27) | 2018년(48) | 2019년(37) | 2020년(38) | 2021년(50) | 2022년(55) | 2023년(50) | 2024년(42) | 2025년(6)
No 직 책 이 름 납부금액 학 과 학 번 납부일자 회사명 홈페이지
01 일반동문 이영철 50,000 원 행정 86 2013-12-12  
02 일반동문 정용현 60,000 원 컴퓨터 93 2013-12-12  
03 부회장 정길호 100,000 원 행정 85 2013-10-28  
04 회장 이보현 300,000 원 81 2013-10-26  
05 부회장 고세명 20,000 원 경제 87 2013-10-26  
06 자문위원 안봉숙 50,000 원 토목 80 2013-10-14  
07 이사 김후진 200,000 원 무역 00 2013-10-13  
08 부회장 정길호 300,000 원 행정 85 2013-10-10  
09 일반동문 한창구 50,000 원 경영 89 2013-10-02  
10 일반동문 김상훈 50,000 원 2013-09-28  
11 일반동문 4학년졸업예정자 6,430,000 원 2013-08-26  
12 일반동문 김지원 100,000 원 행정 87 2013-07-25  
13 일반동문 정정환 70,000 원 2013-05-06  
14 회장 이보현 5,000,000 원 81 2013-04-19  
15 일반동문 이민진 20,000 원 무역 88 2013-04-14  
16 일반동문 지선학 20,000 원 전자 06 2013-04-14  
17 고문 이문재 50,000 원 토목 79 2013-04-14  
18 일반동문 이장호 20,000 원 84 2013-04-14  
19 일반동문 김길완 20,000 원 경영 94 2013-04-14  
20 자문위원 노태근 20,000 원 81 2013-04-14  
21 이사 김후진 30,000 원 무역 00 2013-04-14  
22 부회장 노준섭 50,000 원 행정 85 2013-04-14  
23 일반동문 남형철 20,000 원 경제 84 2013-04-14  
24 부회장 정길호 50,000 원 행정 85 2013-04-14  
25 회장 이보현 300,000 원 81 2013-04-14  
26 부회장 고세명 20,000 원 경제 87 2013-04-14  
27 부회장 김유훈 70,000 원 행정 85 2013-04-14  
28 고문 서상목 100,000 원 회계 83 2013-04-14  
29 고문 서상목 1,000,000 원 회계 83 2013-04-01  
30 일반동문 김경화 50,000 원 경영 2013-03-12  
31 일반동문 서영제 50,000 원 전기공 90 2013-01-25  
32 고문 손영호 1,000,000 원 철학 84 2013-01-10 금진철강(주)대표